Especificaciones
Elemento | Symbol | Estaño Fenix 99.9 | Análisis típico | Estaño Fenix 99.9 bajo en plomo Pb 100 ppm max | Análisis típico |
---|---|---|---|---|---|
Estaño | Sn | 99.92 min | 99.93 | 99.92 min | 99.96 |
Antimonio | Sb | 0.03 max | 0.02 | 0.02 max | 0.015 |
Cobre | Cu | 0.005 max | 0.001 | 0.005 max | 0.0005 |
Bismuto | Bi | 0.01 max | 0.002 | 0.01 max | 0.0015 |
Hierro | Fe | 0.005 max | 0.002 | 0.005 max | 0.002 |
Plata | Ag | 0.04 max | 0.02 | 0.02 max | 0.009 |
Zinc | Zn | 0.001 max | 0.0005 | 0.001 max | 0.0004 |
Aluminio | Al | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0001 |
Arsénico | As | 0.001 max | 0.0005 | 0.001 max | 0.0005 |
Cadmio | Cd | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0002 |
Plomo | Pb | 0.02 max | 0.012 | 0.01 max | 0.006 |
Total de todas las impurezas | 0.10 max | 0.07 | 0.08 max | 0.05 | |
Especificaciones (PDF) | Especificaciones (PDF) |
Elemento | Symbol | Estaño Fenix 99.9 bajo en plomo Pb 50 ppm max | Análisis típico | Estaño Fenix 99.99 | Análisis típico |
---|---|---|---|---|---|
Estaño | Sn | 99.95 min | 99.97 | 99.991 min | 99.9921 |
Antimonio | Sb | 0.02 max | 0.013 | 0.003 max | 0.0014 |
Cobre | Cu | 0.005 max | 0.0004 | 0.0007 max | 0.0003 |
Bismuto | Bi | 0.01 max | 0.0008 | 0.0020 max | 0.0002 |
Hierro | Fe | 0.005 max | 0.0014 | 0.002 max | 0.0007 |
Plata | Ag | 0.01 max | 0.004 | 0.0020 max | 0.0006 |
Zinc | Zn | 0.001 max | 0.0003 | 0.0005 max | 0.0002 |
Aluminio | Al | 0.001 max | 0.0001 | 0.0002 max | 0.0001 |
Arsénico | As | 0.001 max | 0.0004 | 0.0006 max | 0.0003 |
Cadmio | Cd | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0007 |
Plomo | Pb | 0.005 max | 0.003 | 0.0025 max | 0.0015 |
Total de todas las impurezas | 0.05 max | 0.03 | 0.01 max | 0.0082 | |
Especificaciones (PDF) | Especificaciones (PDF) |
Total de todas las impurezas engloba a todos los elementos que no sean Estaño, estén o no indicados más arriba.