Spécifications
ELEMENT | Symbol | Fenix Sn 99.9 | Analyse typique | Fenix Sn 99.9 avec Pb < 100 ppm | Analyse typique |
---|---|---|---|---|---|
Etain | Sn | 99.92 min | 99.93 | 99.92 min | 99.96 |
Antimoine | Sb | 0.03 max | 0.02 | 0.02 max | 0.015 |
Cuivre | Cu | 0.005 max | 0.001 | 0.005 max | 0.0005 |
Bismuth | Bi | 0.01 max | 0.002 | 0.01 max | 0.0015 |
Fer | Fe | 0.005 max | 0.002 | 0.005 max | 0.002 |
Argent | Ag | 0.04 max | 0.02 | 0.02 max | 0.009 |
Zinc | Zn | 0.001 max | 0.0005 | 0.001 max | 0.0004 |
Aluminium | Al | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0001 |
Arsenic | As | 0.001 max | 0.0005 | 0.001 max | 0.0005 |
Cadmium | Cd | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0002 |
Plomb | Pb | 0.02 max | 0.012 | 0.01 max | 0.006 |
Total de toutes les impuretés | 0.10 max | 0.07 | 0.08 max | 0.05 | |
Spécifications (PDF) | Spécifications (PDF) |
ELEMENT | Symbol | Fenix Sn 99.9 avec Pb < 50 ppm | Analyse typique | Fenix Sn 99.99 | Analyse typique |
---|---|---|---|---|---|
Etain | Sn | 99.95 min | 99.97 | 99.991 min | 99.9921 |
Antimoine | Sb | 0.02 max | 0.013 | 0.003 max | 0.0014 |
Cuivre | Cu | 0.005 max | 0.0004 | 0.0007 max | 0.0003 |
Bismuth | Bi | 0.01 max | 0.0008 | 0.0020 max | 0.0002 |
Fer | Fe | 0.005 max | 0.0014 | 0.002 max | 0.0007 |
Argent | Ag | 0.01 max | 0.004 | 0.0020 max | 0.0006 |
Zinc | Zn | 0.001 max | 0.0003 | 0.0005 max | 0.0002 |
Aluminium | Al | 0.001 max | 0.0001 | 0.0002 max | 0.0001 |
Arsenic | As | 0.001 max | 0.0004 | 0.0006 max | 0.0003 |
Cadmium | Cd | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0007 |
Plomb | Pb | 0.005 max | 0.003 | 0.0025 max | 0.0015 |
Total de toutes les impuretés | 0.05 max | 0.03 | 0.01 max | 0.0082 | |
Spécifications (PDF) | Spécifications (PDF) |
Le total de toutes les impuretés reprend tous les éléments autres que l’étain, qu’ils soient ou non repris ci-dessus.