Spezifikationen
ELEMENT | Symbol | Fenix Sn 99.9 | Typische Analyse | Fenix Sn 99.9 mit Pb < 100 ppm | Typische Analyse |
---|---|---|---|---|---|
Zinn | Sn | 99.92 min | 99.93 | 99.92 min | 99.96 |
Antimon | Sb | 0.03 max | 0.02 | 0.02 max | 0.015 |
Kupfer | Cu | 0.005 max | 0.001 | 0.005 max | 0.0005 |
Wismut | Bi | 0.01 max | 0.002 | 0.01 max | 0.0015 |
Eisen | Fe | 0.005 max | 0.002 | 0.005 max | 0.002 |
Silber | Ag | 0.04 max | 0.02 | 0.02 max | 0.009 |
Zink | Zn | 0.001 max | 0.0005 | 0.001 max | 0.0004 |
Aluminium | Al | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0001 |
Arsen | As | 0.001 max | 0.0005 | 0.001 max | 0.0005 |
Cadmium | Cd | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0002 |
Blei | Pb | 0.02 max | 0.012 | 0.01 max | 0.006 |
Gesamtverunreinigungen | 0.10 max | 0.07 | 0.08 max | 0.05 | |
Spezifikationen (PDF) | Spezifikationen (PDF) |
ELEMENT | Symbol | Fenix Sn 99.9 mit Pb < 50 ppm | Typische Analyse | Fenix Sn 99.99 | Typische Analyse |
---|---|---|---|---|---|
Zinn | Sn | 99.95 min | 99.97 | 99.991 min | 99.9921 |
Antimon | Sb | 0.02 max | 0.013 | 0.003 max | 0.0014 |
Kupfer | Cu | 0.005 max | 0.0004 | 0.0007 max | 0.0003 |
Wismut | Bi | 0.01 max | 0.0008 | 0.0020 max | 0.0002 |
Eisen | Fe | 0.005 max | 0.0014 | 0.002 max | 0.0007 |
Silber | Ag | 0.01 max | 0.004 | 0.0020 max | 0.0006 |
Zink | Zn | 0.001 max | 0.0003 | 0.0005 max | 0.0002 |
Aluminium | Al | 0.001 max | 0.0001 | 0.0002 max | 0.0001 |
Arsen | As | 0.001 max | 0.0004 | 0.0006 max | 0.0003 |
Cadmium | Cd | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0007 |
Blei | Pb | 0.005 max | 0.003 | 0.0025 max | 0.0015 |
Gesamtverunreinigungen | 0.05 max | 0.03 | 0.01 max | 0.0082 | |
Spezifikationen (PDF) | Spezifikationen (PDF) |
Gesamtverunreinigungen bedeutet die Summe aller Elemente außer Zinn, unabhängig davon, ob sie in der obigen Liste aufgeführt sind oder nicht.