Specyfikacja
SKŁADNIK | Symbol | Fenix Sn 99.9 | Analiza typowa | Fenix Sn 99.9 – Pb < 100 ppm | Analiza typowa |
---|---|---|---|---|---|
Cyna | Sn | 99.92 min | 99.93 | 99.92 min | 99.96 |
Antymon | Sb | 0.03 max | 0.02 | 0.02 max | 0.015 |
Miedź | Cu | 0.005 max | 0.001 | 0.005 max | 0.0005 |
Bizmut | Bi | 0.01 max | 0.002 | 0.01 max | 0.0015 |
Żelazo | Fe | 0.005 max | 0.002 | 0.005 max | 0.002 |
Srebro | Ag | 0.04 max | 0.02 | 0.02 max | 0.009 |
Cynk | Zn | 0.001 max | 0.0005 | 0.001 max | 0.0004 |
Aluminium | Al | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0001 |
Arsen | As | 0.001 max | 0.0005 | 0.001 max | 0.0005 |
Kadm | Cd | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0002 |
Ołów | Pb | 0.02 max | 0.012 | 0.01 max | 0.006 |
Suma wszystkich zanieczyszczeń | 0.10 max | 0.07 | 0.08 max | 0.05 | |
Specyfikacja (PDF) | Specyfikacja (PDF) |
SKŁADNIK | Symbol | Fenix Sn 99.9 – Pb < 50 ppm | Analiza typowa | Fenix Sn 99.99 | Analiza typowa |
---|---|---|---|---|---|
Cyna | Sn | 99.95 min | 99.97 | 99.991 min | 99.9921 |
Antymon | Sb | 0.02 max | 0.013 | 0.003 max | 0.0014 |
Miedź | Cu | 0.005 max | 0.0004 | 0.0007 max | 0.0003 |
Bizmut | Bi | 0.01 max | 0.0008 | 0.0020 max | 0.0002 |
Żelazo | Fe | 0.005 max | 0.0014 | 0.002 max | 0.0007 |
Srebro | Ag | 0.01 max | 0.004 | 0.0020 max | 0.0006 |
Cynk | Zn | 0.001 max | 0.0003 | 0.0005 max | 0.0002 |
Aluminium | Al | 0.001 max | 0.0001 | 0.0002 max | 0.0001 |
Arsen | As | 0.001 max | 0.0004 | 0.0006 max | 0.0003 |
Kadm | Cd | 0.001 max | 0.0002 | 0.001 max | 0.0007 |
Ołów | Pb | 0.005 max | 0.003 | 0.0025 max | 0.0015 |
Suma wszystkich zanieczyszczeń | 0.05 max | 0.03 | 0.01 max | 0.0082 | |
Specyfikacja (PDF) | Specyfikacja (PDF) |
Suma wszystkich zanieczyszczeń odnosi się do wszystkich składników innych niż cyna, nawet jeżeli zostały wymienione powyżej.
Ponadto, w limitowanej ilości produkujemy cynę 99.99%. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.